All Electric
#8533 – Nissei NEX180III-25E Electric, 198 US ton, Yr. 2016, 6.7 oz, 230V
#8534 – Nissei NEX180-5E Electric, 230V, Yr. 2007, 1.2 oz
#10173 – Nissei NEX180IV-25E Electric, 198 ton, Yr. 2018, 5.5 oz., 230V
#10172 – Nissei NEX180III-25E, 198 ton, Yr. 2016, 5.5 oz., 230V
#10183 – Cincinnati Milacron 330ISIB 890G, 330 ton, Yr. 2003, 27 oz
#10182 – Cincinnati Milacron 330R, 330 ton, Yr. 1998, 31.4 oz
Hydraulic Machines
#9687 – Nissei NS60-9A, 66 Ton, 2.19 oz., Yr. 1999
#9954 – Cincinnati Milacron VT110-7, 110 US ton, 7 oz., 460V
#10374 – Van Dorn 170H14-1095, 170 ton, Yr. 1998, 14.8 oz
#10329 – Haitian Saturn 2000-700, 225 US ton, Yr. 2009, 16 oz.
#10322 – Van Dorn 230HT1220, 230 ton, 25.4 oz., Yr. 1999
#9388 – Arburg 630 S 2500-800, 275 US ton, 10.2 oz, Yr. 2006, 460V
#10370 – Cincinnati Milacron MH300-29, 300 ton, 29 oz, Yr. 1998
#10327 – Cincinnati Milacron MH300-29, 300 ton, 29oz, Yr. 1997
#10192 – Krauss Maffei 300-1000CX, 330 ton, Yr. 2016, 13.6 oz
#10355 – Arburg 720 H 3200-1300, 350 ton, 460V, Yr. 2010
#10405 – Nissei FN7000, 400 Ton, 43 oz, 460V, Yr. 1997
#10409 – Nissei FE460-160A, 500 Ton, 63.84 oz, 460V, Yr. 1996
#10385 – Van Dorn 650HT-4300, 650 ton, 89.6 oz., Yr. 2000
#9282 – UBE UZ1000, 1000 US ton, Yr. 2013, 148 oz.
#10366 – Haitian MARS III 1000/14600, 1124 US ton, Yr. 2021, 311 oz.
Make An Offer! Must Go!
#9954 – Cincinnati Milacron VT110-7, 110 US ton, 7 oz., 460V
#9198 – Toshiba ISG150N, 150 US ton, Yr. 1999, 8.1 oz
#8628 – Netstal S-2000-999, 220 US ton, Yr. 2002, 16.4 oz.
Coming Soon
(4) Nissei All Electric 110 ton
Nissei FN6000, 300 ton
Republic 75hp Shredder